公告信息: | |||
采购项目名称 | 2025公租房维修项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 绥化市住房保障中心 | ||
行政区域 | 绥化市 | 公告时间 | 2025年06月09日 11:33 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 杨娜,边立中,陈林 | ||
总成交金额 | ¥158.636600 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 大成工程咨询有限公司 | ||
项目联系电话 | 0451-55639888 | ||
采购单位 | 绥化市住房保障中心 | ||
采购单位地址 | 绥化市黄河北路建设大厦 | ||
采购单位联系方式 | 0455-8317021 | ||
代理机构名称 | 大成工程咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 哈尔滨市长江路388号会展银座3层 | ||
代理机构联系方式 | 0451-55639888 | ||
附件: | |||
附件1 | 2025公租房维修项目报价明细附件.pdf | ||
附件2 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江创世建筑工程有限公司).pdf | ||
附件3 | 开标记录表.zip | ||
附件4 | 2025公租房维修项目磋商文件(2025052701).pdf |
合同包1(2025公租房维修项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江创世建筑工程有限公司 | 黑龙江省绥化市北林区金色黎明小区B座632 | 1,586,365.72元 |
合同包1(2025公租房维修项目):
工程类(黑龙江创世建筑工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他房屋施工 | 2025公租房维修项目 | 2025公租房维修项目 | 合同签订后40日历天内完成(具体时间以合同签订为准) | 李小雪 | 黑2232019202215782 | 1,586,365.72 |
杨娜、边立中、陈林(采购人代表)
代理服务收费标准 | 本项目采购代理服务费参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)文件规定收取,由成交供应商支付:16000元,(须在中标/成交公示发布后3个工作日内全额缴纳上述款项,如未在规定时间内支付的,视为自动放弃本次中标资格。) | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2025公租房维修项目 | 1.6 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2025公租房维修项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江创世建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 68.50 | 30.00 | 98.50 | 1,586,365.72 | 1,586,365.72 | 1 | 1 | ||
黑龙江天宏晟达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 65.33 | 29.88 | 95.21 | 1,592,992.64 | 1,592,992.64 | 2 | 2 | ||
黑龙江晨邦建设有限公司 | 通过 | 通过 | 60.67 | 29.84 | 90.51 | 1,595,012.37 | 1,595,012.37 | 3 | 3 |
名称:绥化市住房保障中心
地址:绥化市黄河北路建设大厦
联系方式:0455-8317021
名称:大成工程咨询有限公司
地址:哈尔滨市长江路388号会展银座3层
联系方式:0451-55639888
项目联系人:大成工程咨询有限公司
电话:0451-55639888
大成工程咨询有限公司
2025年06月09日